Informasi Pelanggan




Mengoptimalkan kepuasan pelanggan, Laut Abadi Express memfasilitasinya dengan informasi yang akurat dan kredibel. Informasi untuk pelanggan ini diumumkan dalam bentuk Daftar Pengepakan pengiriman untuk memastikan penerima barang menerima barang dalam jumlah yang lengkap dan akurat. Keakuratan dan kelengkapan dokumen daftar pengepakan sangat penting guna mencegah masalah selama pengangkutan.
TELAH DIBUKA RUANG PENGIRIMAN BARANG KM LABOBAR TUJUAN DOBO DAN TUAL UNTUK KEBERANGKATAN 01 OKTOBER 2026 !

PACKLISTLAX170926_DOBO
| NO | NO RESI | NAMA (MERK) | NO KOLI | JENIS BARANG | JUMLAH BARANG |
|---|---|---|---|---|---|
| PACKING LIST DOBO - 1 | |||||
| KAPAL : | LABOBAR | ||||
| TANGGAL : | 17/09/26 | ||||
| TUJUAN : | DOBO | ||||
| POSISI BARANG : | ISMU 201110 9 | ||||
| 1 | 33.617 | BUPATI DOBO | 1-36 | DUS | 25 |
| 2 | 33.616 | LBS | 1-6 | ACC | 6 |
| 3 | 33.618 | SALDI | 1-33 | ACC | 33 |
| 4 | 33.184 | HERMAYO | 1-6 | PETI | 6 |
| 5 | 33.237 | ABIL | 1-2 | BALL | 2 |
| 6 | 33.239 | ABIL/FIRMAN | 1 | BALL | 1 |
| 7 | 33.372 | AHMAD | 1 | BALL | 1 |
| 8 | 33.356 | AINI JUHA | 1 | ACC | 1 |
| 9 | 33.329 | AINUN | 1-2 | DUS | 2 |
| 10 | 33.345 | ALIMUDIN | 1 | BALL | 1 |
| 11 | 33.264 | ALSOM | 1-5 | BALL | 5 |
| 12 | 33.278 | ALYA | 1-2 | BALL | 2 |
| 13 | 33.368 | ARFAN | 1 | ACC | 1 |
| 14 | 33.265 | ARMAN | 1-2 | ACC | 2 |
| 15 | 33.353 | AYU | 1 | BALL | 1 |
| 16 | 33.370 | BAINUR | 1 | ACC | 1 |
| 17 | 33.346 | BUDIMAN | 1-2 | ACC | 2 |
| 18 | 33.340 | CACA | 1-2 | CB | 2 |
| 19 | 33.350 | CELSI | 1 | BALL | 1 |
| 20 | 33.348 | DHITA JAYA | 1 | BALL | 1 |
| 21 | 33.343 | EKO | 1 | BALL | 1 |
| 22 | 33.302 | EMYNG | 1 | BALL | 1 |
| 23 | 33.335 | FAISAL BRC | 1 | BALL | 1 |
| 24 | 33.266 | FANDI | 1 | BALL | 1 |
| 25 | 33.323 | FERI | 1 | BALL | 1 |
| 26 | 33.280 | HANDIN | 1 | BALL | 1 |
| 27 | 33.251 | HJ SANTIRA | 1 | PETI | 1 |
| 28 | 33.347 | KIKI | 1 | BALL | 1 |
| 29 | 33.275 | KJ | 1 | ACC | 1 |
| 30 | 33.361 | KWS MARNI | 1-3 & 5 | ACC | 4 |
| 31 | 33.298 | LA DIAN AKBAR | 1 | BALL | 1 |
| 32 | 33.238 | LAMURIDA | 1 | BALL | 1 |
| 33 | 33.325 | LILANG | 1 | BALL | 1 |
| 34 | 33.328 | M RAZKY | 1-3 | BALL & ACC | 3 |
| 35 | 33.369 | MAHFUD | 1 | BALL | 1 |
| 36 | 33.357 | MAMA ITA | 1-3 | CB | 3 |
| 37 | 33.310 | MAMA JIHAN | 1-2 | CB | 2 |
| 38 | 33.342 | MANI | 1-2 | CB | 2 |
| 39 | 33.349 | MANSUR | 1 | BALL | 1 |
| 40 | 33.242 | MAWAN | 1 | BALL | 1 |
| 41 | 33.262 | MESSI | 1-3 | CB | 3 |
| 42 | 33.354 | MUDIN | 1 | BALL | 1 |
| 43 | 33.300 | MULTI | 1 | BALL | 1 |
| 44 | 33.250 | NIRWANA | 1-17 | ACC & DUS | 17 |
| 45 | 33.309 | ONA HAFIZA | 1 | ACC | 1 |
| 46 | 33.293 | RAHMAN | 1-12 &14 | BALL & ACC | 13 |
| 47 | 33.254 | RARA/JASTIP | 1-2 | BALL | 2 |
| 48 | 33.252 | RARA/RITA THESMAN | 1 | ACC | 1 |
| 49 | 33.289 | RARA/SELES RAJA AMPAT | 1-5 | DUS | 5 |
| 50 | 33.273 | RARA/WELNA | 1 | ACC | 1 |
| 51 | 33.258 | RARA/YAMAHO | 1 | ACC | 1 |
| 52 | 33.256 | RAYYAN | 1-5 | CB | 5 |
| 53 | 33.270 | REHAN | 1 | BALL | 1 |
| 54 | 33.241 | SUGIANTO R | 1 | BALL | 1 |
| 55 | 33.284 | UMBI | 1 | CB | 1 |
| 56 | 33.308 | VIA | 1-3 | ACC & BESI | 3 |
| 57 | 33.283 | VIHRA | 1 | BALL | 1 |
| 58 | 33.320 | VITA | 1 | BALL | 1 |
| 59 | 33.261 | VITARI | 1 | ACC | 1 |
| 60 | 33.316 | WARDIN | 1 | BALL | 1 |
| 61 | 33.338 | WULAN PUTRI | 1-3 | CB | 3 |
| 62 | 33.322 | YADIN | 1 | ACC | 1 |
| 63 | 33.332 | ZIEN | 1 | BALL | 1 |
| 64 | TOTAL | 191 | |||
| 65 | PACKING LIST DOBO - 2 | ||||
| 66 | KAPAL : | LABOBAR | |||
| 67 | TANGGAL : | 17/09/26 | |||
| 68 | TUJUAN : | DOBO | |||
| 69 | POSISI BARANG : | ISMU 201184 0 | |||
| 70 | 33.655 | ARLIN | 1-2 | ACC | 2 |
| 71 | 33.622 | AVWAR | 1-2 | ACC | 2 |
| 72 | 33.634 | BOB | 1-8 | ACC | 8 |
| 73 | 33.621 | CAL | 1-28 & 30&37 | ACC | 30 |
| 74 | 33.443 | FR | 1 | BALL | 1 |
| 75 | 33.643 | KIMMY | 1 | ACC | 1 |
| 76 | 33.631 | MYL | 1-5 | ACC | 5 |
| 77 | 33.632 | NE | 1-2 | ACC | 2 |
| 78 | 33.627 | SINAR | 1-6 | ACC | 6 |
| 79 | 33.621 | KSI | 1-9 | BALL | 9 |
| 80 | 33.393 | AISYAH | 1 | ACC | 1 |
| 81 | 33.449 | AL | 1 | ACC | 1 |
| 82 | 33.392 | AMAR | 1 | BALL | 1 |
| 83 | 33.446 | AMIN L | 1 | BALL | 1 |
| 84 | 33.421 | ARIFAI | 1-3 | ACC | 3 |
| 85 | 33.410 | ARMAN LPD | 1 | BALL | 1 |
| 86 | 33.620 | BAF | 1-3 | ACC | 3 |
| 87 | 33.394 | BAINUR | 2-6 | ACC | 5 |
| 88 | 33.470 | BAISU | 1 | BALL | 1 |
| 89 | 33.461 | BUDIMAN | 4 | ACC | 1 |
| 90 | 33.391 | DARUN | 1 | BALL | 1 |
| 91 | 33.352 | DIANTO | 1 | BALL | 1 |
| 92 | 33.441 | EMON | 1-3 | BALL | 3 |
| 93 | 33.379 | EVAN | 1 | BALL | 1 |
| 94 | 33.400 | EWI | 1-2 | DUS | 2 |
| 95 | 33.385 | FATAN | 1 | BALL | 1 |
| 96 | 33.407 | FIRMAN | 1-8 | BALL & ACC | 8 |
| 97 | 33.396 | GAMRUDIN | 1 | ACC | 1 |
| 98 | 33.426 | HARDIN | 1 | BALL | 1 |
| 99 | 33.387 | HARNI | 1-2 | BALL & BESI | 2 |
| 100 | 33.374 | IBU ASRI | 1 | BALL | 1 |
| 101 | 33.381 | ISRUL | 1-3 | BALL | 3 |
| 102 | 33.403 | KARMILA | 1-2 | BALL | 2 |
| 103 | 33.373 | KIFLI | 1 | BALL | 1 |
| 104 | 33.375 | KIKI | 2 | BALL | 1 |
| 105 | 33.377 | KOJI | 1 | BALL | 1 |
| 106 | 33.361 | KWS MARNI | 4&6-8 | ACC | 4 |
| 107 | 33.432 | LA EVAN | 1 | BALL | 1 |
| 108 | 33.424 | MAHFUD | 2-3 | BALL | 2 |
| 109 | 33.430 | MUNIRA | 1 | BALL | 1 |
| 110 | 33.404 | RADIT | 1 | BALL | 1 |
| 111 | 33.366 | RAHMAN | 13&15-20 | ACC & BALL& DUS & BESI | 10 |
| 112 | 33.413 | RAMA FASHION | 1-3 | ACC | 3 |
| 113 | 33.401 | RARA/JASTIP | 3 | BALL | 1 |
| 114 | 33.371 | RARA/WELNA | 2 | PETI | 1 |
| 115 | 33.463 | SAWALUDIN | 1 | BALL | 1 |
| 116 | 33.444 | SUGIANTO R | 2 | BALL | 1 |
| 117 | 33.402 | SULIMAN | 1 | BALL | 1 |
| 118 | 33.417 | SYAFANA | 1&3-4 | DUS& ACC & BALL | 3 |
| 119 | 33.442 | ULFAH | 1 | BALL | 1 |
| 120 | 33.440 | WINDA | 1 | BALL | 1 |
| 121 | 33.389 | WULAN PUTRI | 4 | CB | 1 |
| 122 | 33.448 | YADIN | 2 | ACC | 1 |
| 123 | 33.429 | YASIN | 1 | BALL | 1 |
| 124 | 33.434 | YUYUN Y | 1 | BALL | 1 |
| 125 | 33.462 | ZAID | 1 | ACC | 1 |
| 126 | TOTAL | 151 | |||
| 127 | PACKING LIST DOBO - 3 | ||||
| 128 | KAPAL : | LABOBAR | |||
| 129 | TANGGAL : | 17/09/26 | |||
| 130 | TUJUAN : | DOBO | |||
| 131 | POSISI BARANG : | ISMU 201192 1 | |||
| 132 | 33.682 | AMANAH | 1-2 | ACC | 2 |
| 133 | 33.652 | ARKEY | 1-4 | ACC | 4 |
| 134 | 33.680 | ARLIN | 3-23 | ACC | 21 |
| 135 | 33.648 | AYUYU | 1-4 | ACC | 4 |
| 136 | 33.654 | BB | 1-12 | ACC | 13 |
| 137 | 33.640 | CAL | 29 &31 &35& 38 | ACC | 4 |
| 138 | 33.681 | DEVA | 1-5 | ACC | 5 |
| 139 | 33.676 | FIVES | 1-11 | ACC | 11 |
| 140 | 33.662 | FL | 1 | ACC | 1 |
| 141 | 33.665 | IMELDA | 1-3 | ACC | 3 |
| 142 | 33.674 | JJ | 1-2 | ACC | 2 |
| 143 | 33.673 | JK | 1-2 | ACC | 2 |
| 144 | 33.657 | LBS | 3 | ACC | 1 |
| 145 | 33.631 | MYL | 6 | ACC | 1 |
| 146 | 33.672 | NMG | 1-2 | ACC | 2 |
| 147 | 33.638 | OCEAN | 1 | ACC | 1 |
| 148 | 33.683 | ONHA | 1 | ACC | 1 |
| 149 | 33.675 | RAMA T | 1 | ACC | 1 |
| 150 | 33.661 | SALDI | 34-49 | ACC | 16 |
| 151 | 33.684 | SAVANA | 1 | ACC | 1 |
| 152 | 33.627 | SINAR | 7 | ACC | 1 |
| 153 | 33.479 | SYAHRIL | 1 | BALL | 1 |
| 154 | 33.667 | TARY | 1-13 | ACC | 13 |
| 155 | 33.482 | ABIL/TEGAR | 1 | ACC | 1 |
| 156 | 33.500 | AGUS | 1-2 | ACC | 2 |
| 157 | 33.538 | AL | 2 | ACC | 1 |
| 158 | 33.519 | ALESHA | 1 | BALL | 1 |
| 159 | 33.530 | ANDRIAN | 1 | CB | 1 |
| 160 | 33.549 | ANDRIAN MARNA | 1 | ACC | 1 |
| 161 | 33.528 | ANJANI | 1-6 | CB | 6 |
| 162 | 33.481 | ARBAINI | 1-6 | ACC | 6 |
| 163 | 33.476 | ARFAN | 2-4 | ACC | 3 |
| 164 | 33.567 | ARIFAI | 4 | ACC | 1 |
| 165 | 33.492 | ARMAN | 3 | BALL | 1 |
| 166 | 33.600 | ATUN | 1 | BALL | 1 |
| 167 | 33.503 | AZIDIN | 1 | BALL | 1 |
| 168 | 33.461 | BUDIMAN | 3&5-7 | ACC | 4 |
| 169 | 33.483 | ERDYN | 1 | ACC | 1 |
| 170 | 33.480 | FAISAL | 1-8 | DUS | 8 |
| 171 | 33.553 | FATMA | 1 | BALL | 1 |
| 172 | 33.504 | FIRMAN | 9 | ACC | 1 |
| 173 | 33.472 | IBU ROS | 1 | BALL | 1 |
| 174 | 33.557 | JARDIN | 1 | BALL | 1 |
| 175 | 33.558 | JARNI | 1 | BALL | 1 |
| 176 | 33.453 | KIFLI | 2 | BALL | 1 |
| 177 | 33.486 | MALA BAIM | 1-3 | ACC | 3 |
| 178 | 33.533 | MANI | 3 | BALL | 1 |
| 179 | 33.582 | MISRIN | 1 | BALL | 1 |
| 180 | 33.507 | MOKING | 1 | BALL | 1 |
| 181 | 33.536 | NIRWANA | 18-24 | DUS &ACC | 7 |
| 182 | 33.458 | NURSANTIKA | 1 | BALL | 1 |
| 183 | 33.522 | ONA HAFIZA | 2-3 | DUS & BALL | 2 |
| 184 | 33.464 | OTAS | 1-3 | BALL | 3 |
| 185 | 33.599 | RARA/ANA UCI | 1 | BALL | 1 |
| 186 | 33.605 | RARA/DR FEBY UBRO | 1 | PETI | 1 |
| 187 | 33.512 | RARA/GABUNGAN | 1-2 | DUS & ACC | 2 |
| 188 | 33.490 | RARA/JASTIP | 4-5 | BALL | 2 |
| 189 | 33.550 | RIDWAN | 1 | BALL | 1 |
| 190 | 33.552 | RISKI/AULIA | 1 | BALL | 1 |
| 191 | 33.524 | RIVAI | 1 | ACC | 1 |
| 192 | 33.477 | RULLY | 1 | BALL | 1 |
| 193 | 33.606 | SANTIRA | 2-4 | BALL & ACC | 3 |
| 194 | 33.495 | SARMAN | 1-2 | BALL | 2 |
| 195 | 33.456 | SIDIK | 1-2 | BALL | 2 |
| 196 | 33.516 | SJM | 1 | ACC | 1 |
| 197 | 33.427 | SYAFANA | 2 | ACC | 1 |
| 198 | 33.488 | TIARA | 1-2 | BALL | 2 |
| 199 | 33.491 | TOKO AMORA | 1-3 | DUS& ACC & BALL | 3 |
| 200 | 33.515 | UDIN R | 1 | BALL | 1 |
| 201 | 33.570 | VIA | 4 | BALL | 1 |
| 202 | 33.531 | VITARI | 2 | ACC | 1 |
| 203 | 33.539 | YADIN | 3 | ACC | 1 |
| 204 | 33.572 | YAHYA | 1 | BALL | 1 |
| 205 | 33.568 | ZAITUN | 1 | ACC | 1 |
| 206 | TOTAL | 205 | |||
| 207 | PACKING LIST DOBO - 4 | ||||
| 208 | KAPAL : | - | |||
| 209 | TANGGAL : | - | |||
| 210 | TUJUAN : | DOBO | |||
| 211 | POSISI BARANG : | MUNTAH ( MASIH DI JAKARTA) | |||
| 212 | 33.574 | DELA | 1 | BALL | 1 |
| 213 | 33.564 | IFA | 1 | ACC | 1 |
| 214 | 33.589 | JARNI | 2 | BALL | 1 |
| 215 | 33.602 | SANTIRA | 1 | DUS | 1 |
| 216 | 33.578 | SJM | 2 | BALL | 1 |
| 217 | 33.580 | WAHASTUTY | 1-4 | ACC | 1 |
| 218 | TOTAL | 6 |
PACKLISTLAX170926_TUAL
| NO | NO RESI | NAMA (MERK) | NO KOLI | JENIS BARANG | JUMLAH BARANG |
|---|---|---|---|---|---|
| PACKING LIST TUAL - 1 | |||||
| KAPAL : | LABOBAR | ||||
| TANGGAL : | 17/09/26 | ||||
| TUJUAN : | TUAL | ||||
| POSISI BARANG : | LAXU 313888 8 | ||||
| 1 | 33.651 | ARKEY | 1-34 | ACC | 34 |
| 2 | 33.649 | ASAD | 1-3 | ACC | 3 |
| 3 | 33.623 | HERMAN/BONE | 1-3 | ACC | 3 |
| 4 | 33.650 | SALMAN | 1-6 | ACC | 6 |
| 5 | 33.629 | SHAL | 1 | ACC | 1 |
| 6 | 33.637 | SPL | 1-2 | ACC | 2 |
| 7 | 33.628 | ZAINAL | 1 | ACC | 1 |
| 8 | 33.511 | ADIN | 1 | BALL | 1 |
| 9 | 33.460 | AFDAL | 1 | BALL | 1 |
| 10 | 33.474 | AFIYAH/MARYONO | 1 | BALL | 1 |
| 11 | 33.306 | AFRA/MDL | 1 | BALL | 1 |
| 12 | 33.351 | AIZA | 1 | ACC | 1 |
| 13 | 33.467 | AIZA SAMSYIR | 1 | ACC | 1 |
| 14 | 33.272 | AKBAR HB INDAH | 1-2 | ACC | 2 |
| 15 | 33.409 | AL JABAR | 1 | BALL | 1 |
| 16 | 33.355 | ALI R | 1 | BALL | 1 |
| 17 | 33.437 | ALIMUDIN | 1 | BALL | 1 |
| 18 | 33.321 | ALVIN GOMO | 1 | BALL | 1 |
| 19 | 33.380 | ANIYUDI | 1-7 | ACC & DUS | 7 |
| 20 | 33.290 | ARAFAH BUGIS | 1-4 | ACC & BALL & DUS | 4 |
| 21 | 33.468 | ARIL/RATNI | 1 | BALL | 1 |
| 22 | 33.333 | ASNAWI | 1-4 | BALL | 4 |
| 23 | 33.358 | ASWAN/FARDIN | 1 | BALL | 1 |
| 24 | 33.248 | ATI ASLAN | 1-3 | CB | 3 |
| 25 | 33.471 | AYAKA | 1 | BALL | 1 |
| 26 | 33.246 | BOKIR | 1 | BALL | 1 |
| 27 | 33.431 | CAI | 1 | BALL | 1 |
| 28 | 33.326 | DALIM | 1 | BALL | 1 |
| 29 | 33.454 | DEDE | 1 | BALL | 1 |
| 30 | 33.447 | DEDI | 1 | BALL | 1 |
| 31 | 33.478 | DINDA YOUNG | 1-2 | BALL | 2 |
| 32 | 33.378 | FANDI | 1 | BALL | 1 |
| 33 | 33.439 | FAREL KASMAN | 1 | BALL | 1 |
| 34 | 33.496 | FATIN | 1 | BALL | 1 |
| 35 | 33.319 | FINO | 1 | BALL | 1 |
| 36 | 33.339 | FITRI NISA | 1 | CB | 1 |
| 37 | 33.520 | GAFIRUDIN | 1 | ACC | 1 |
| 38 | 33.523 | GAZALI/YANA | 1 | BALL | 1 |
| 39 | 33.257 | H ARFAH | 1 | ACC | 1 |
| 40 | 33.291 | H BUDI | 1-6 | BALL | 6 |
| 41 | 33.243 | HAIRUDIN | 1 | ACC | 1 |
| 42 | 33.314 | HAMSAR | 1 | ACC | 1 |
| 43 | 33.406 | HASMA | 1 | ACC | 1 |
| 44 | 33.386 | HERDIN | 1 | BALL | 1 |
| 45 | 33.318 | HIRU | 1 | ACC | 1 |
| 46 | 33.296 | HJ MANSUR | 1 | BALL | 1 |
| 47 | 33.271 | IRFAN | 1 | BALL | 1 |
| 48 | 33.418 | ISWANDI | 1-2 | ACC | 2 |
| 49 | 33.376 | JOIS | 1-13 | ACC | 13 |
| 50 | 33.363 | JONI | 1 | BALL | 1 |
| 51 | 33.292 | JUHURIAH | 1-2 | BALL | 2 |
| 52 | 33.498 | JUNED | 1 | BALL | 1 |
| 53 | 33.465 | KARWA | 1-4 | ACC | 4 |
| 54 | 33.295 | KARWA JAYA | 1-4 | ACC | 4 |
| 55 | 33.487 | KHALID | 2 | ACC | 1 |
| 56 | 33.445 | LALIMU | 1 | BALL | 1 |
| 57 | 33.422 | MIALI/MEIRA | 1 | ACC | 1 |
| 58 | 33.508 | MIDUN | 1 | BALL | 1 |
| 59 | 33.388 | NAUFAL | 1-4 | CB | 4 |
| 60 | 33.281 | NYONG | 1 | BALL | 1 |
| 61 | 33.240 | OCENG | 1-2 | BALL | 2 |
| 62 | 33.494 | PUTRA | 1 | ACC | 1 |
| 63 | 33.244 | QIVAR | 1 | CB | 1 |
| 64 | 33.423 | RAHUL | 1 | BALL | 1 |
| 65 | 33.428 | RAJAB | 1 | BALL | 1 |
| 66 | 33.469 | RATNI | 1 | BALL | 1 |
| 67 | 33.311 | RAYAN | 1-2 | ACC | 2 |
| 68 | 33.397 | RIDHA | 1-2 | ACC | 2 |
| 69 | 33.455 | RISKA | 1-3 | ACC | 3 |
| 70 | 33.433 | ROSDIANA/DARWIS | 1 | ACC | 1 |
| 71 | 33.245 | SALIM | 1-2 | BALL | 2 |
| 72 | 33.269 | SARDIN | 1 | BALL | 1 |
| 73 | 33.282 | SARFAN | 1 | BALL | 1 |
| 74 | 33.425 | SARNI | 1 | BALL | 1 |
| 75 | 33.527 | SHIFA/CATLIN | 1 | DUS | 1 |
| 76 | 33.288 | SHIFA/CHIKA SHOP | 1 | DUS | 1 |
| 77 | 33.525 | SHIFA/DERWUNUBUN RUSLAN | 1 | DUS | 1 |
| 78 | 33.299 | SHIFA/GABUNGAN | 1-2 | ACC | 2 |
| 79 | 33.526 | SHIFA/IMRAN | 1 | DUS | 1 |
| 80 | 33.359 | SHIFA/LANYA LIDOKAINUBUN | 1 | ACC | 1 |
| 81 | 33.247 | SHIFA/RARA | 1-11 | BALL | 11 |
| 82 | 33.521 | SHIFA/RISMA | 1-2 | ACC | 2 |
| 83 | 33.255 | SHIFA/SISKA SOPACUA | 1 | ACC | 1 |
| 84 | 33.399 | SUMINDAR | 1 | BALL | 1 |
| 85 | 33.327 | SUSRY | 1-6 | ACC | 6 |
| 86 | 33.451 | UDAPUNK | 1-4 | DUS & ACC | 4 |
| 87 | 33.279 | WAHID | 1 | BALL | 1 |
| 88 | 33.405 | WAHID AFAN | 1 | BALL | 1 |
| 89 | 33.307 | YAMIN | 1 | BALL | 1 |
| 90 | 33.337 | ZZ | 1-11 | ACC & DUS | 11 |
| 91 | TOTAL | 213 | |||
| 92 | PACKING LIST TUAL - 2 | ||||
| 93 | KAPAL : | LABOBAR | |||
| 94 | TANGGAL : | 17/09/26 | |||
| 95 | TUJUAN : | TUAL | |||
| 96 | POSISI BARANG : | ISMU 201126 4 | |||
| 97 | 33.653 | AL | 1-15 | ACC | 15 |
| 98 | 33.666 | AUTY | 1-16 | ACC | 16 |
| 99 | 33.647 | AYUYU | 1-4 | ACC | 4 |
| 100 | 33.625 | BABEH | 1 | SEPEDA LISTRIK | 1 |
| 101 | 33.619 | BAF | 1-30 | BALL | 31 |
| 102 | 33.635 | BOB | 1-9 | ACC | 9 |
| 103 | 33.677 | FIVES | 1-10 | ACC | 10 |
| 104 | 33.671 | FL | 1-8 | ACC | 8 |
| 105 | 33.656 | H IRWAN | 1-4 | PETI | 4 |
| 106 | 33.646 | HAMZA TIAR | 1-2 | ACC | 2 |
| 107 | 33.685 | HERMAN/BONE | 4-7 | ACC | 4 |
| 108 | 33.624 | IKHY/MOTOR | 1-2 | MOTOR | 2 |
| 109 | 33.660 | JL | 1-18 | ACC | 18 |
| 110 | 33.668 | KN | 1-4 | ACC | 4 |
| 111 | 33.630 | LIB | 1-2 | ACC | 2 |
| 112 | 33.626 | MALHEN | 1-19 | ACC | 19 |
| 113 | 33.658 | MJ | 1-2 | ACC | 2 |
| 114 | 33.633 | NE | 1-3 | ACC | 3 |
| 115 | 33.641 | NN | 1 | ACC | 1 |
| 116 | 33.679 | R2 | 1 | ACC | 1 |
| 117 | 33.664 | SABAN | 1 | ACC | 1 |
| 118 | 33.659 | SKM | 1 | ACC | 1 |
| 119 | 33.637 | SPL | 4-8 | ACC | 6 |
| 120 | 33.663 | SYARIFA | 1-13 | ACC | 13 |
| 121 | 33.678 | TIA | 1-5 | ACC | 5 |
| 122 | 33.636 | IKHY | 1-9 | ACC | 9 |
| 123 | 33.573 | ADIN | 2 | BALL | 1 |
| 124 | 33.556 | AFRA | 1-2 | ACC & BALL | 2 |
| 125 | 33.594 | AFRA/MDL | 2 | BALL | 1 |
| 126 | 33.579 | ALIF KOMPUTER | 1 | ACC | 1 |
| 127 | 33.588 | ARAFAH BUGIS | 5 | BALL | 1 |
| 128 | 33.577 | ASIS BORUT | 1 | BALL | 1 |
| 129 | 33.587 | ATI | 1 | BALL | 1 |
| 130 | 33.586 | ETET | 1 | BALL | 1 |
| 131 | 33.562 | H SAMSIAR FAISAL | 1 | ACC | 1 |
| 132 | 33.543 | HASMA | 2-3 | BALL & ACC | 2 |
| 133 | 33.535 | IBU LINA | 1-2 | BALL | 2 |
| 134 | 33.506 | IPUL | 1 | BALL | 1 |
| 135 | 33.510 | IRFAN | 2 | BALL | 1 |
| 136 | 33.505 | IRFAN/ASNAWI | 1 | BALL | 1 |
| 137 | 33.554 | IRWANTO | 1 | ACC | 1 |
| 138 | 33.534 | KENZIN | 1-3 | BALL | 3 |
| 139 | 33.555 | LIA INDAH | 1-3 | ACC & BALL | 3 |
| 140 | 33.571 | MAHFUDZ | 1 | DUS | 1 |
| 141 | 33.540 | MAMA KIKI | 1-2 | ACC | 2 |
| 142 | 33.537 | MARDIN | 1-3 | DUS & BALL | 3 |
| 143 | 33.502 | MARLIN | 1 | BALL | 1 |
| 144 | 33.548 | MUHDI | 1 | ACC | 1 |
| 145 | 33.585 | NAMRI | 1 | BALL | 1 |
| 146 | 33.607 | NASRUL | 1 | BALL | 1 |
| 147 | 33.596 | NINA JAYA | 1 | ACC | 1 |
| 148 | 33.541 | RIDHA | 3-4 | BESI & ACC | 2 |
| 149 | 33.532 | ROSDIANA/DARWIS | 2 | ACC | 1 |
| 150 | 33.529 | RUSLAN | 1-3 | CB | 3 |
| 151 | 33.559 | SARFAN | 2 | BALL | 1 |
| 152 | 33.544 | SHIFA/GABUNGAN | 3 | ACC | 1 |
| 153 | 33.598 | SHIFA/RARA | 12-13 | BALL | 2 |
| 154 | 33.613 | SIGIT KIKI | 1 | BALL | 1 |
| 155 | 33.561 | UDAPUNK | 5 &1 | ACC | 2 |
| 156 | 33.609 | VIVIE R | 1 | BALL | 1 |
| 157 | 33.595 | YADIN | 1 | ACC | 1 |
| 158 | TOTAL | 241 | |||
| 159 | PACKING LIST TUAL - 3 | ||||
| 160 | KAPAL : | LABOBAR | |||
| 161 | TANGGAL : | 17/09/26 | |||
| 162 | TUJUAN : | TUAL | |||
| 163 | POSISI BARANG : | ISMU 201192 1 (TRANSIT DOBO) | |||
| 164 | 33.475 | KHALID | 1 | DUS | 1 |
| 165 | 33.660 | JL | 19-34 & 41-46 | ACC | 22 |
| 166 | TOTAL | 23 | |||
| 167 | PACKING LIST TUAL - 4 | ||||
| 168 | KAPAL : | - | |||
| 169 | TANGGAL : | - | |||
| 170 | TUJUAN : | TUAL | |||
| 171 | POSISI BARANG : | MASIH DI JAKARTA (MUNTAH) | |||
| 172 | 33.573 | ADIN | 3 | BALL | 1 |
| 173 | 33.597 | ARUN BANDI | 1 | ACC | 1 |
| 174 | 33.603 | DITA | 1-3 | ACC | 3 |
| 175 | 33.565 | FITRI | 1 | CB | 1 |
| 176 | 33.575 | H DARWIS | 1 | BALL | 1 |
| 177 | 33.576 | IBU LINA | 3-5 | BALL & B COVER | 3 |
| 178 | 33.592 | KAKA ELIS | 1-2 | CB | 2 |
| 179 | 33.604 | LALIMU | 2 | BALL | 1 |
| 180 | 33.566 | QIVAR | 2 | CB | 1 |
| 181 | TOTAL | 14 |
UNDUH DOKUMEN
Daftar pengepakan pengiriman barang Laut Abadi Express (HL-LAX) tujuan Dobo dan Tual via KM LABOBAR 17 September 2026 selengkapnya dapat dilihat pada halaman ini dan dapat diunduh disini dalam format Pdf
