Informasi & Jadwal Kargo




Mengoptimalkan kepuasan pelanggan, Laut Abadi Express memfasilitasinya dengan informasi yang akurat dan kredibel. Informasi Pengiriman Kargo B2B untuk pelanggan ini diumumkan dalam bentuk Daftar Pengepakan pengiriman untuk memastikan penerima barang menerima barang dalam jumlah yang lengkap dan akurat. Keakuratan dan kelengkapan dokumen daftar pengepakan sangat penting guna mencegah masalah selama pengangkutan.
TELAH DIBUKA RUANG PENGIRIMAN BARANG KM DOROLONDA TUJUAN DOBO DAN TUAL UNTUK KEBERANGKATAN 29 NOVEMBER 2026 !

PACKLISTLAX121126_TUAL
| NO | NO RESI | NAMA (MERK) | NO KOLI | JENIS BARANG | JUMLAH BARANG |
|---|---|---|---|---|---|
| PACKING LIST TUAL - 1 | |||||
| KAPAL : | LABOBAR | ||||
| TANGGAL : | 12/11/26 | ||||
| TUJUAN : | TUAL | ||||
| POSISI BARANG : | ISMU 201192 1 | ||||
| 1 | 35.701 | ARKEY | 14 & 29-31 | ACC | 4 |
| 2 | 35.700 | GTE | 1-14 | ACC & PETI | 14 |
| 3 | 35.708 | MJ | 1-4 | ACC & BANGKU | 4 |
| 4 | 35.705 | SHAL | 1 | ACC | 1 |
| 5 | 35.704 | ZAINAL | 1 | ACC | 1 |
| 6 | 35.172 | ADIN | 1-2 | BALL | 2 |
| 7 | 35.123 | AFAN | 1-3 | BALL & ACC | 3 |
| 8 | 35.088 | AFRA MDL | 1 | DUS | 1 |
| 9 | 35.135 | AKANO TIARA | 1 | BALL | 1 |
| 10 | 35.064 | AL GHAZALI | 1 | BALL | 1 |
| 11 | 35.069 | AL GHAZALI YANA | 1 | BALL | 1 |
| 12 | 35.159 | ALIMUDIN | 1 | BALL | 1 |
| 13 | 35.155 | AMILUS | 1-3 | ACC | 3 |
| 14 | 35.208 | ANDRI | 1 | ACC | 1 |
| 15 | 35.165 | ARKA | 1 | BALL | 1 |
| 16 | 35.175 | ASNAWI | 1-18 | ACC | 18 |
| 17 | 35.166 | AZIM | 1-2 | CB | 2 |
| 18 | 35.114 | DEDI | 1-2 | BALL | 2 |
| 19 | 35.163 | FANDI | 1 | BALL | 1 |
| 20 | 35.116 | FAREL | 1 | BALL | 1 |
| 21 | 35.162 | FINO | 1 | BALL | 1 |
| 22 | 35.101 | HARIATI | 1 | BALL | 1 |
| 23 | 35.100 | HARNIA | 1-3 | BALL & BANTAL | 3 |
| 24 | 35.044 | HASAN | 1 | BALL | 1 |
| 25 | 35.082 | HERDIN | 1 | BALL | 1 |
| 26 | 35.052 | HOLIDA CEN | 1 | BALL | 1 |
| 27 | 35.112 | IBU SUTY | 1 | ACC | 1 |
| 28 | 35.132 | IPUL | 1-3 | BALL & ACC | 3 |
| 29 | 35.153 | IRSAN | 1 | BALL | 1 |
| 30 | 35.169 | IRWANTO | 1 | BALL | 1 |
| 31 | 35.160 | ISWAN | 1-11 | BALL & PETI & ACC | 11 |
| 32 | 35.205 | IYAN | 1-2 | ACC | 2 |
| 33 | 35.077 | JAY | 1 | BALL | 1 |
| 34 | 35.081 | JUHURIAH | 1-4 | BALL | 4 |
| 35 | 35.085 | JUNAIDIN | 1 | BALL | 1 |
| 36 | 35.113 | JUNET | 1-6 | BALL | 6 |
| 37 | 35.079 | KHALID | 1-3 | BALL | 3 |
| 38 | 35.105 | LANDUDI | 1 | BALL | 1 |
| 39 | 35.107 | LIA INDAH | 1 | BALL | 1 |
| 40 | 35.133 | MARLIN | 1-3 | BALL | 3 |
| 41 | 35.158 | MAZAYA | 1-2 | BALL | 2 |
| 42 | 35.212 | MIALI | 1 | BALL | 1 |
| 43 | 35.043 | MIDUN | 1-5 | BALL & ACC | 5 |
| 44 | 35.177 | MILUS | 1 | ACC | 2 |
| 45 | 35.193 | MUHAMMAD NUR | 1 | ACC | 1 |
| 46 | 35.047 | MUHIDIN | 1-2 | BALL | 2 |
| 47 | 35.164 | NADIA | 1 | BALL | 1 |
| 48 | 35.056 | NAUFAL | 1-6 | CB | 6 |
| 49 | 35.095 | NURJANAH | 1 | BALL | 1 |
| 50 | 35.149 | OCENG | 1-3 | BALL | 3 |
| 51 | 35.198 | RAHMAN KURA'A | 1 | BALL | 1 |
| 52 | 35.130 | REZA | 1-2 | BALL | 2 |
| 53 | 35.062 | ROSDIANA DARWIS | 1-4 | ACC | 4 |
| 54 | 35.057 | RUSLAN | 1-2 | CB | 2 |
| 55 | 35.134 | SARFAN | 1-2 | ACC & BALL | 2 |
| 56 | 35.189 | SARIANTO | 1 | BALL | 1 |
| 57 | 35.151 | SARNI | 1 | BALL | 1 |
| 58 | 35.181 | SHIFA/GABUNGAN | 1 | BALL | 1 |
| 59 | 35.083 | SHIFA/RARA | 1-5 | BALL | 5 |
| 60 | 35.197 | SUSRY | 1-3 | ACC | 3 |
| 61 | 35.203 | SUSRY/AFRIZ | 1-2 | ACC | 2 |
| 62 | 35.173 | TAMRIN | 1 | BALL | 1 |
| 63 | 35.167 | UDIN | 1 | CB | 1 |
| 64 | 35.118 | WARTINI | 1-2 | BALL | 2 |
| 65 | 35.214 | ZIKRI | 1 | ACC | 1 |
| 66 | TOTAL | 163 | |||
| 67 | PACKING LIST TUAL - 2 | ||||
| 68 | KAPAL : | LABOBAR | |||
| 69 | TANGGAL : | 12/11/26 | |||
| 70 | TUJUAN : | TUAL | |||
| 71 | POSISI BARANG : | LAXU 313888 8 | |||
| 72 | 35.729 | AL | 1-6 | ACC | 6 |
| 73 | 35.719 | BAF | 1-18 | ACC | 18 |
| 74 | 35.711 | BBI | 1-4 | ACC | 4 |
| 75 | 9.875.000 | ELEN | 1 | ACC | 1 |
| 76 | 35.709 | FIVES | 1-24 | ACC | 24 |
| 77 | 99.965.000 | HERMAN/BONE | 1-10 | ACC | 10 |
| 78 | 35.714 | KODIM | 1-9 | DUS | 9 |
| 79 | 35.708 | MJ | 5-6 | BANGKU | 2 |
| 80 | 35.731 | NE | 1-5 | ACC | 5 |
| 81 | 35.712 | YOSEF | 1-2 | ACC | 2 |
| 82 | 35.320 | ABBAS | 1-2 | BALL | 2 |
| 83 | 35.315 | ADUN | 1 | BALL | 1 |
| 84 | 35.346 | AFDAL | 1 | BALL | 1 |
| 85 | 35.253 | AFRA | 1 | ACC | 1 |
| 86 | 35.254 | AFRA MDL | 2 | BALL | 1 |
| 87 | 35.285 | AIZA | 1-3 | ACC | 3 |
| 88 | 35.248 | AIZA SAMSIR | 1 | ACC | 1 |
| 89 | 35.352 | AL GHAZALI YANA | 2-3 | PATUNG & BALL | 2 |
| 90 | 35.216 | ALI FAJAR | 1 | BALL | 1 |
| 91 | 35.333 | ALI R | 1 | BALL | 1 |
| 92 | 35.268 | AMILUS | 4-6 | ACC | 3 |
| 93 | 35.279 | AMIR | 1 | BALL | 1 |
| 94 | 35.201 | ANCA | 1 | CB | 1 |
| 95 | 35.243 | ANDRI | 2 | BALL | 1 |
| 96 | 35.372 | ARIL GIBRAN | 1 | BALL | 1 |
| 97 | 35.235 | ARZIM | 1 | BALL | 1 |
| 98 | 35.275 | ATI | 1-2 | BALL | 2 |
| 99 | 35.261 | CAI | 1 | BALL | 1 |
| 100 | 35.328 | DALIM | 1 | BALL | 1 |
| 101 | 35.421 | ETET | 1 | BALL | 1 |
| 102 | 35.293 | FAIZAN/IBE | 1 | BALL | 1 |
| 103 | 35.303 | FANDI | 2-3 | BALL | 2 |
| 104 | 35.262 | FATIN | 1 | BALL | 1 |
| 105 | 35.392 | H MASSE | 1 | BALL | 1 |
| 106 | 35.239 | HANA/ALFA CELL | 1 | BALL | 1 |
| 107 | 35.237 | HARNIA | 4 | BALL | 1 |
| 108 | 35.387 | HASMA | 1 | BALL | 1 |
| 109 | 35.304 | HERDIN | 2 | BALL | 1 |
| 110 | 35.376 | HJ MANSUR | 1 | BALL | 1 |
| 111 | 35.381 | HJ SAMSIAR | 1 | ACC | 1 |
| 112 | 35.317 | HJ SENNAH | 1-3 | BALL | 3 |
| 113 | 35.295 | IBU ASMADI | 1-2 | BALL & B COVER | 2 |
| 114 | 35.230 | IPUL | 4 | ACC | 1 |
| 115 | 35.225 | ISWAN | 12-14 &16 | BALL & PETI | 4 |
| 116 | 35.420 | JANAH | 1 | BALL | 1 |
| 117 | 35.359 | JOIS | 5-6 & 9 | ACC | 3 |
| 118 | 35.374 | JONI | 1 | BALL | 1 |
| 119 | 35.296 | KAHAR | 1 | BALL | 1 |
| 120 | 35.361 | KHALID | 4 | BALL | 1 |
| 121 | 35.338 | LALIMU | 1 | BALL | 1 |
| 122 | 35.238 | LANDUDI | 2-3 | BALL & ACC | 2 |
| 123 | 35.245 | LAUWA | 1 | BALL | 1 |
| 124 | 35.335 | LIA INDAH | 2 | BALL | 1 |
| 125 | 35.228 | MAMA AGUS | 1 | ACC | 1 |
| 126 | 35.325 | MAMA INTAN | 1 | BALL | 1 |
| 127 | 35.236 | MARLIN | 4-7 | BALL & B COVER | 4 |
| 128 | 35.274 | MIALI | 2 | BALL | 1 |
| 129 | 35.277 | MONDI | 1 | ACC | 1 |
| 130 | 35.310 | NADIA | 2 | BALL | 1 |
| 131 | 35.384 | NAMBRI/HJ ICHAL | 1 | BALL | 1 |
| 132 | 35.394 | NAMRI | 1 | BALL | 1 |
| 133 | 35.322 | NAUFAL | 7-10 | CB | 4 |
| 134 | 35.348 | NURSELFI | 1 | CB | 1 |
| 135 | 35.309 | NYOMAN | 1 | BALL | 1 |
| 136 | 35.380 | OCENG | 4 | BALL | 1 |
| 137 | 35.224 | ONGEN | 1 | BALL | 1 |
| 138 | 35.258 | QIVAR | 1 | CB | 1 |
| 139 | 35.278 | RAHMAD MERI | 1 | BALL | 1 |
| 140 | 35.318 | RAJAB | 1 | BALL | 1 |
| 141 | 35.370 | RAKHA CELL | 1 | ACC | 1 |
| 142 | 35.195 | RASNA RAJA | 1 | BALL | 1 |
| 143 | 35.379 | RATNI | 1 | BALL | 1 |
| 144 | 35.413 | REFLY | 1 | ACL | 1 |
| 145 | 35.233 | RIAN | 1-2 | BALL & ACC | 2 |
| 146 | 35.345 | RIZAL ISMAIL | 1 | BALL | 1 |
| 147 | 35.355 | ROY | 1-5 | ACC & BALL | 5 |
| 148 | 35.319 | RUSDITA | 1-2 | BALL | 2 |
| 149 | 35.323 | RUSLAN | 3 | CB | 1 |
| 150 | 35.215 | SARNI | 2-3 | BALL | 2 |
| 151 | 35.249 | SHIFA/LELHY | 1 | PETI | 1 |
| 152 | 35.251 | SHIFA/RARA | 6-9 | BALL | 4 |
| 153 | 35.347 | SYAIR | 1 | ACC | 1 |
| 154 | 35.232 | WAHID | 1-2 | BALL | 2 |
| 155 | 35.321 | ZINDA | 1-4 | BALL | 4 |
| 156 | TOTAL | 192 | |||
| 157 | PACKING LIST TUAL - 3 | ||||
| 158 | KAPAL : | LABOBAR | |||
| 159 | TANGGAL : | 12/11/26 | |||
| 160 | TUJUAN : | TUAL | |||
| 161 | POSISI BARANG : | ISMU 201165 0 | |||
| 162 | 35.728 | ASAD | 1 | ACC | 1 |
| 163 | 35.717 | ASRAR | 1-25 | ACC | 25 |
| 164 | 35.720 | DNF | 1-10 | ACC | 10 |
| 165 | 35.725 | FIVES | 1-6 | ACC | 6 |
| 166 | 99.965.000 | HERMAN/BONE | 11 | ACC | 1 |
| 167 | 35.716 | JL | 1-63 | ACC | 63 |
| 168 | 35.715 | MALHEN | 1-15 | ACC | 15 |
| 169 | 35.723 | SALMAN | 1-2 | ACC | 2 |
| 170 | 35.718 | SPL | 1-78 | ACC | 78 |
| 171 | 35.727 | VICO | 1-3 | ACC | 3 |
| 172 | 35.382 | ZZ | 1-7 | ACC | 7 |
| 173 | 35.722 | IKHY | 1-2 | ACC | 2 |
| 174 | 35.528 | AFRA | 2-3 | BALL | 2 |
| 175 | 35.534 | AFRA MDL | 3 | BALL | 1 |
| 176 | 35.311 | AKANO TIARA | 2 | BALL | 1 |
| 177 | 35.404 | AL JABAR | 1-2 | BALL | 2 |
| 178 | 35.393 | ATI | 3 | BESI | 1 |
| 179 | 35.432 | DINDA YOUNG | 1 & 3-4 | BALL | 3 |
| 180 | 35.472 | H BUDI | 1-3 | DUS | 3 |
| 181 | 35.341 | HAMSAR | 1 | ACC | 1 |
| 182 | 35.557 | HERDIN | 4 | BALL | 1 |
| 183 | 35.312 | HERMAN | 1 | BALL | 1 |
| 184 | 35.400 | ISWAN | 17 | BALL | 1 |
| 185 | 35.340 | IWAN | 1 | ACC | 1 |
| 186 | 35.314 | JAFAR | 1 | BALL | 1 |
| 187 | 35.588 | MERI | 1 | BALL | 1 |
| 188 | 35.378 | MIDUN | 6 | BALL | 1 |
| 189 | 35.553 | NASRUL | 1 | BALL | 1 |
| 190 | 35.313 | REZA | 3 | BALL | 1 |
| 191 | 35.556 | RINI BTN | 1 | BALL | 1 |
| 192 | 35.575 | SHIFA/CHELSY | 1 | ACC | 1 |
| 193 | 35.568 | SHIFA/FERDY | 1 | ACC | 1 |
| 194 | 35.524 | SHIFA/GABUNGAN | 2-5 | ACC | 4 |
| 195 | 35.578 | SHIFA/PHITON | 1 | DUS | 1 |
| 196 | 35.577 | SHIFA/RAMA | 1 | ACC | 1 |
| 197 | 35.529 | SHIFA/RARA | 10-11 | BALL | 2 |
| 198 | 35.583 | SUGI MAHFUD | 1 | ACC | 1 |
| 199 | 35.347 | SYAIR | 2 | ACC | 1 |
| 200 | 35.527 | VIVIE R | 1 | BALL | 1 |
| 201 | 35.339 | ZAHRA | 1 | ACC | 1 |
| 202 | TOTAL | 251 |
PACKLISTLAX121126_DOBO
| NO | NO RESI | NAMA (MERK) | NO KOLI | JENIS BARANG | JUMLAH BARANG |
|---|---|---|---|---|---|
| PACKING LIST DOBO - 1 | |||||
| KAPAL : | LABOBAR | ||||
| TANGGAL : | 12/11/56 | ||||
| TUJUAN : | DOBO | ||||
| POSISI BARANG : | LAXU 202599 9 | ||||
| 1 | 35.702 | CAL | 1-17 & 40-42 | ACC | 20 |
| 2 | 35.707 | PBY | 1-2 | ACC | 2 |
| 3 | 35.703 | SINAR | 1-11 | ACC | 11 |
| 4 | 35.147 | ABIDIN | 1 | BALL | 1 |
| 5 | 35.137 | ABIL | 1 | BALL | 1 |
| 6 | 35.059 | ALIYAH | 1-4 | BALL | 4 |
| 7 | 35.049 | ALYA | 1-3 | BALL | 3 |
| 8 | 35.046 | AMAR ZAFRAN | 1-2 | BALL | 2 |
| 9 | 35.080 | ARMAN | 1 | BALL | 1 |
| 10 | 35.171 | ARMAN LPD | 1 | BALL | 1 |
| 11 | 35.093 | ARSYIL RAMADAN | 1 | ACC | 1 |
| 12 | 35.202 | ARYAZAN | 1 | ACC | 1 |
| 13 | 35.063 | BUDIMAN | 1-8 | ACC | 8 |
| 14 | 35.129 | CELSI | 1 | BALL | 1 |
| 15 | 35.091 | CLEO | 1-2 | BALL | 2 |
| 16 | 35.097 | DANI | 1-2 | BALL | 2 |
| 17 | 35.199 | EKO | 1 | BALL | 1 |
| 18 | 35.071 | EMON ALSOM | 1-7 | ACC | 7 |
| 19 | 35.050 | ERNA MANTO | 1-2 | BALL | 2 |
| 20 | 35.051 | ERWIN | 1-6 | ACC & DUS | 6 |
| 21 | 35.096 | FIRMAN | 1-10 | ACC | 10 |
| 22 | 35.042 | FIRMANSYAH FACHRIL | 1 | BALL | 1 |
| 23 | 35.174 | H LAONGKI | 1-7 | BALL | 7 |
| 24 | 35.078 | H SADE | 1-2 | PETI | 2 |
| 25 | 35.156 | IBU ASRI | 1 | BALL | 1 |
| 26 | 35.106 | IFA | 1 | ACC | 1 |
| 27 | 35.061 | JABIR | 1-3 | ACC | 3 |
| 28 | 35.084 | JAY | 1 | BALL | 1 |
| 29 | 35.183 | KIFLI | 1 | BALL | 1 |
| 30 | 35.184 | M FACHRIL | 1 | BALL | 1 |
| 31 | 35.120 | MANI | 1 | CB | 1 |
| 32 | 35.073 | MUNIRA | 1 | BALL | 1 |
| 33 | 35.094 | NAFISHA FIRMAN | 1-4 | ACC | 4 |
| 34 | 35.141 | NURHIKMAH | 1 | BALL | 1 |
| 35 | 35.111 | ODE IFA | 1 | BALL | 1 |
| 36 | 35.054 | ONA HAFIZA | 1-2 | BALL | 2 |
| 37 | 35.110 | PARLAN | 1 | BALL | 1 |
| 38 | 35.211 | RADIT | 1 | BALL | 1 |
| 39 | 35.045 | RAMAL | 1-2 | BALL & ACC | 2 |
| 40 | 35.180 | RANDI | 1 | BALL | 1 |
| 41 | 35.185 | RARA/DR FEBY UBRO | 1 | BEDCOVER | 1 |
| 42 | 35.109 | RARA/JASTIP | 1 | BALL | 1 |
| 43 | 35.209 | RARA/YAHMO | 1 | BALL | 1 |
| 44 | 35.121 | REHAN | 1 | BALL | 1 |
| 45 | 35.117 | RIDWAN | 1 | BALL | 1 |
| 46 | 35.115 | SALWA | 1 | BALL | 1 |
| 47 | 35.066 | SANTIRA | 1-4 | ACC & BALL | 4 |
| 48 | 35.075 | SARIF | 1-2 | BALL | 2 |
| 49 | 35.126 | SARMAN | 1 | BALL | 1 |
| 50 | 35.139 | SJM | 1-3 | BALL | 3 |
| 51 | 35.122 | TEMBE | 1 | BALL | 1 |
| 52 | 35.213 | TOKO AMORA | 1 | BALL | 1 |
| 53 | 35.048 | UDIN | 1-2 | CB | 2 |
| 54 | 35.192 | UDIN R | 1 | BALL | 1 |
| 55 | 35.099 | UMBI | 1 | CB | 1 |
| 56 | 35.070 | WAHASTUTY | 1-2 | ACC | 2 |
| 57 | 35.148 | WARDIN | 1 | BALL | 1 |
| 58 | 35.127 | WENDY | 1 | BALL | 1 |
| 59 | 35.131 | WINDA | 1 | BALL | 1 |
| 60 | 35.142 | YAHYA | 1 | ACC | 1 |
| 61 | 35.138 | ZIKRA | 1-2 | BALL | 2 |
| 62 | TOTAL | 150 | |||
| 63 | PACKING LIST DOBO - 2 | ||||
| 64 | KAPAL : | LABOBAR | |||
| 65 | TANGGAL : | 12/11/26 | |||
| 66 | TUJUAN : | DOBO | |||
| 67 | POSISI BARANG : | ISMU 201160 2 | |||
| 68 | 35.706 | CAL | 18 | ACC | 7 |
| 69 | 35.730 | BB | 1-8 | ACC | 8 |
| 70 | 35.713 | BBI | 1-5 | ACC | 5 |
| 71 | 9.996.666 | ELEN | 1-4 | ACC | 4 |
| 72 | 35.710 | MYL | 1-13 | ACC | 13 |
| 73 | 35.721 | SALDI | 1-48 | ACC & SEPEDA LISTRIK | 48 |
| 74 | 35.182 | DHITA JAYA | 1 | BALL | 1 |
| 75 | 35.187 | RARA/JASTIP | 2 | BALL | 5 |
| 76 | 35.200 | AKMAL | 1-2 | CB | 3 |
| 77 | 35.204 | RAYYAN | 1-2 | CB | 3 |
| 78 | 35.206 | AKHTAR | 1 | BALL | 1 |
| 79 | 35.207 | ARSYIL RAMADAN | 2 | ACC | 1 |
| 80 | 35.210 | RULLY | 1 | BALL | 1 |
| 81 | 35.217 | KWS MARNI | 1 | ACC | 12 |
| 82 | 35.218 | JARNI | 1 | BALL | 3 |
| 83 | 35.219 | DIVA | 1 | BALL | 7 |
| 84 | 35.220 | ALSOM | 1 | BALL | 1 |
| 85 | 35.221 | UDIN R | 2 | BALL | 1 |
| 86 | 35.222 | FIRMAN | 11 | ACC | 3 |
| 87 | 35.223 | ANGGA | 1 | ACC | 2 |
| 88 | 35.226 | H LAONGKI | 8 | ACC | 1 |
| 89 | 35.229 | ILHAM S | 1 | BALL | 2 |
| 90 | 35.231 | YADIN | 1 | ACC | 9 |
| 91 | 35.234 | RENDI | 1 | BALL | 1 |
| 92 | 35.246 | WINDA | 2 | BALL | 1 |
| 93 | 35.247 | GOFAN AKBAR | 1 | BALL | 2 |
| 94 | 35.250 | RARA/BPK JO | 1 | ACC | 1 |
| 95 | 35.252 | ARDIAN MARNA | 1 | ACC | 1 |
| 96 | 35.255 | FATAN | 1 | BALL | 1 |
| 97 | 35.256 | MANI | 2 | CB | 1 |
| 98 | 35.259 | MAHFUD | 1 | ACC | 6 |
| 99 | 35.263 | SYAFANA | 1 | ACC | 3 |
| 100 | 35.266 | SARMAN LPD | 1 | BALL | 1 |
| 101 | 35.267 | TIARA | 1 | BALL | 2 |
| 102 | 35.270 | JUMIANTO | 1 | BALL | 1 |
| 103 | 35.271 | MARNI | 1 | ACC | 1 |
| 104 | 35.272 | ATUN | 1 | BALL | 2 |
| 105 | 35.282 | ARBAINI | 1 | DUS | 3 |
| 106 | 35.283 | BUDIMAN | 9 | ACC | 3 |
| 107 | 35.284 | MISRIN | 1 | BALL | 1 |
| 108 | 35.286 | EMYNG | 1 | BALL | 1 |
| 109 | 35.287 | HASAN | 1 | ACC | 8 |
| 110 | 35.302 | AINI JUHA | 1 | BALL | 1 |
| 111 | 35.522 | AKIL | 2-3 | BALL & ACC | 2 |
| 112 | 35.288 | AL JAMIL | 1-2 | ACC | 2 |
| 113 | 35.383 | ALESHA | 1 | BALL | 1 |
| 114 | 35.290 | ARIFAI | 1-2 | ACC | 2 |
| 115 | 35.523 | ARLIS | 1 | BALL | 1 |
| 116 | 35.306 | ERDIN | 1-3 | BALL | 3 |
| 117 | 35.326 | ERWIN | 7 | ACC | 1 |
| 118 | 35.294 | EVAN | 1 | BALL | 1 |
| 119 | 35.521 | FAISAL | 4 | ACC | 1 |
| 120 | 35.307 | FAISAL BRC | 1-2 | BALL | 2 |
| 121 | 35.368 | GAMRUDIN | 1 | ACC | 1 |
| 122 | 35.305 | H KAMZAN | 1-6 | BALL & ACC | 6 |
| 123 | 35.571 | HARDIN | 1 | ACC | 1 |
| 124 | 35.356 | JABIR | 4-6 | ACC | 3 |
| 125 | 35.331 | KIFLAN LATU | 1 | BALL | 1 |
| 126 | 35.385 | MUNIRA | 2 | BALL | 1 |
| 127 | 35.362 | NAFISHA FIRMAN | 5 | ACC | 1 |
| 128 | 35.369 | NIZAM | 1 | BALL | 1 |
| 129 | 35.316 | NN | 1 | BALL | 1 |
| 130 | 35.371 | RAHMAT | 1 | BALL | 1 |
| 131 | 35.422 | RARA/GABUNGAN | 1-2 | ACC | 2 |
| 132 | 35.426 | RARA/SELES RAJA | 1 | DUS | 1 |
| 133 | 35.401 | RARA/YAHMO | 2 | ACC | 1 |
| 134 | 35.350 | RENI | 1 | ACC | 1 |
| 135 | 35.360 | SARMAN | 2 | BALL | 1 |
| 136 | 35.375 | SJM | 4 | BALL | 1 |
| 137 | TOTAL | 222 | |||
| 138 | PACKING LIST DOBO - 3 | ||||
| 139 | KAPAL : | LABOBAR | |||
| 140 | TANGGAL : | 12/11/26 | |||
| 141 | TUJUAN : | DOBO | |||
| 142 | POSISI BARANG : | ISMU 201165 0 (TRANSIT TUAL) | |||
| 143 | 35.726 | ARKEY | 1-3 | ACC | 3 |
| 144 | 35.724 | FIVES | 3-9 | ACC | 7 |
| 145 | 35.398 | AHMAD | 1 | BALL | 1 |
| 146 | 35.410 | AHMAD/RENI | 1 | BALL | 1 |
| 147 | 35.419 | AINI JUHA | 2 | BALL | 1 |
| 148 | 35.403 | AKIL | 1 | BALL | 1 |
| 149 | 35.399 | ALIMUDIN RIOS | 1 | BALL | 1 |
| 150 | 35.327 | AMAR | 1 | BALL | 1 |
| 151 | 35.559 | ASYIFA | 1 | BALL | 1 |
| 152 | 35.395 | ATUN | 3 | BALL | 1 |
| 153 | 35.425 | AYU | 1 | BALL | 1 |
| 154 | 35.414 | AZURA/AZIRA | 1 | BALL | 1 |
| 155 | 35.424 | DANI | 3 | BALL | 1 |
| 156 | 35.415 | DIMIN | 1 | BALL | 1 |
| 157 | 35.503 | FAIRUL AZMI | 1 | ACC | 1 |
| 158 | 35.427 | FAISAL | 1 | ACC | 1 |
| 159 | 35.406 | IBU IDA | 1 | BALL | 1 |
| 160 | 35.412 | IFA | 2 | ACC | 1 |
| 161 | 35.343 | JALUDIN | 1-2 | ACC | 2 |
| 162 | 35.582 | LILANG | 1 | BALL | 1 |
| 163 | 35.525 | NURSANTIKA | 1 | BALL | 1 |
| 164 | 35.402 | ONA HAFIZA | 5-6 | ACC & BALL | 2 |
| 165 | 35.365 | RAFIL | 1-2 | ACC | 2 |
| 166 | 35.405 | RAHMAT | 2-4 | ACC | 3 |
| 167 | 35.417 | RAKA | 1 | BALL | 1 |
| 168 | 35.342 | SABYAN | 1 | BALL | 1 |
| 169 | 35.423 | SULTAN | 1 | BALL | 1 |
| 170 | 35.396 | TIARA | 3-4 | BALL | 2 |
| 171 | 35.388 | VIA | 1 | BALL | 1 |
| 172 | 35.390 | YAHYA | 2 | BALL | 1 |
| 173 | 35.411 | ZAID | 1 | ACC | 1 |
| 174 | TOTAL | 45 |
PACKLISTLAX161126_TUAL
| NO | NO RESI | NAMA (MERK) | NO KOLI | JENIS BARANG | JUMLAH BARANG |
|---|---|---|---|---|---|
| PACKING LIST TUAL - 1 | |||||
| KAPAL : | CIREMAI | ||||
| TANGGAL : | 16/11/26 | ||||
| TUJUAN : | TUAL | ||||
| POSISI BARANG : | LAXU 222024 1 | ||||
| 1 | 35.738 | AL | 1-5 | ACC | 5 |
| 2 | 35.734 | ARKEY | 1-46 | ACC | 46 |
| 3 | 35.736 | ASAD | 1-2 | ACC | 2 |
| 4 | 35.737 | AUTY | 1-8 | ACC | 8 |
| 5 | 35.732 | JL | 1-22 | ACC | 22 |
| 6 | 35.735 | SALMAN | 1-13 | ACC | 13 |
| 7 | 35.733 | SPL | 1-6 | ACC | 6 |
| 8 | 35.740 | SYARIFA | 1-25 | ACC | 25 |
| 9 | 35.498 | ADIL | 1-3 | ACC | 3 |
| 10 | 35.656 | AL GHAZALI | 2 | BALL | 1 |
| 11 | 35.626 | AL GHAZALI YANA | 4 | BALL | 1 |
| 12 | 35.481 | ALI FIRDAUS | 1 | BALL | 1 |
| 13 | 35.642 | ALIMASRI WANDA | 1 | ACC | 1 |
| 14 | 35.452 | ALIMUDIN | 2-3 | BALL | 2 |
| 15 | 35.585 | AMIK | 1 | BALL | 1 |
| 16 | 35.486 | AMIR | 2 | BALL | 1 |
| 17 | 35.468 | ANHA | 1 | BALL | 1 |
| 18 | 35.631 | ANIYUDI | 1 | ACC | 1 |
| 19 | 35.695 | ARSI | 1 | ACC | 1 |
| 20 | 35.448 | ARSYA ARFIN | 1 | BALL | 1 |
| 21 | 35.602 | ARUL | 1 & 3-5 | ACC & DUS | 4 |
| 22 | 35.451 | ASMAN | 1 | BALL | 1 |
| 23 | 35.479 | ATI | 4-6 | BALL | 3 |
| 24 | 35.496 | AYAKA | 1 | BALL | 1 |
| 25 | 35.461 | AZIZ | 1-7 | ACC | 7 |
| 26 | 35.551 | DALIM | 2 | BALL | 1 |
| 27 | 35.459 | DIAZ | 1 | BALL | 1 |
| 28 | 35.464 | DINDA YOUNG | 2 | BALL | 1 |
| 29 | 35.564 | ETET | 2-3 | BALL | 2 |
| 30 | 35.518 | FATIN | 2 | BALL | 1 |
| 31 | 35.643 | FAYAKUN | 1 | BALL | 1 |
| 32 | 35.514 | FIKRI | 1 | BALL | 1 |
| 33 | 35.546 | FINO | 2 | BALL | 1 |
| 34 | 35.593 | FITRI | 1-2 | CB | 2 |
| 35 | 35.536 | FITRI NISA | 1 | CB | 1 |
| 36 | 35.504 | HASTON | 1 | ACC | 1 |
| 37 | 35.467 | HERDIN | 3 & 5-6 | ACC & BALL | 3 |
| 38 | 35.623 | IBU HOLIDA | 1 | BALL | 1 |
| 39 | 35.501 | IBU LINA | 1 | BALL | 1 |
| 40 | 35.579 | IRWANTO | 2 | DUS | 1 |
| 41 | 35.264 | ISWAN | 15 & 18-21 & 23-25 | BALL & ACC & PETI | 8 |
| 42 | 35.478 | IZA YUDI | 1 | BALL | 2 |
| 43 | 35.653 | JAMALUDIN | 1 | BALL | 1 |
